Jubiläumsturnier

100 Jahre SC Waldkirch1910 e.V.

Jubiläumsturnier am 24.07.2010 im Gasthaus zum Hirschen

Nach der Hauptrunde spielte der 1. gegen den 2. usw. (bei gleicher Aufstellung wie in der Hauptrunde mit vertauschten Farben) um die Plätze 1-6, die Platzierungen lauten somit:

  1. Oberwinden 1
  2. Waldkirch 1
  3. Oberwinden 2
  4. Sélestat
  5. Denzlingen
  6. Waldkirch 2
1 Oberwinden 1 1789 Waldkirch 1 1952 3,0-1,0  
1 Lang,Alexander 2000 Schmidt,Jens-Uwe 2067 1 – 0  
2 Pauk,Peter 1853 Goldschmidtböing,Fr. 1961 ½ – ½  
3 Ruf,Thomas 1643 Steen,Matthias 1872 ½ – ½  
4 Wernet,Markus 1659 Eisenbeis,Norman 1906 1 – 0
1 Sélestat 1643 Oberwinden 2 1593 1,5-2,5  
1 Ianniciello,David 1756 Mack,Markus 1639 0 – 1  
2 Ianniciello,Antoine 1699 Wangerowski,Volkmar 1591 ½ – ½  
3 Pfaadt,Klaus 1632 Wissler,Martin 1550 1 – 0  
4 Fuchs,Gerard 1486 Meyer,Walter 1592 0 – 1
1 Denzlingen 1504 Waldkirch 2 1318 3,0-1,0  
1 Dawid,Gerd 1600 Lemke,Johannes 1372 1 – 0  
2 Strinitz,Heinz 1611 Hertrich,Reinhold 1381 1 – 0  
3 Rosskopf,Max 1471 Kroll,Pascal-Marcel 1237 0 – 1  
4 Kleinhans,Maria 1334 Schirmaier,Tobias 1280 1 – 0  

Abschlusstabelle nach der Hauptrunde:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. Waldkirch 1 4 0 1 8 – 2 15.5 14.00
2. Oberwinden 1 3 2 0 8 – 2 14.5 17.00
3. Sélestat 2 2 1 6 – 4 12.5 10.00
4. Oberwinden 2 1 2 2 4 – 6 8.0 9.00
5. Denzlingen 1 0 4 2 – 8 5.0 4.00
6. Waldkirch 2 1 0 4 2 – 8 4.5 2.00
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis At
1 Waldkirch 1 1948 Waldkirch 2 1318 3 – 1  
1 Schmidt,Jens-Uwe 2067 Lemke,Johannes 1372 0 – 1  
2 Goldschmidtböing,Frank 1961 Hertrich,Reinhold 1381 1 – 0  
3 Steen,Matthias 1872 Kroll,Pascal-Marcel 1237 1 – 0  
4 Ingold,Walter 1892 Schirmaier,Tobias 1280 1 – 0  
 
2 Oberwinden 1 1789 Oberwinden 2 1593 2 – 2  
1 Lang,Alexander 2000 Mack,Markus 1639 1 – 0  
2 Pauk,Peter 1853 Wissler,Martin 1550 0 – 1  
3 Ruf,Thomas 1643 Wangerowski,Volkmar 1591 0 – 1  
4 Wernet,Markus 1659 Meyer,Walter 1592 1 – 0  
 
3 Sélestat 1643 Denzlingen 1504 3½ – ½  
1 Ianniciello,David 1756 Dawid,Gerd 1600 ½ – ½  
2 Ianniciello,Antoine 1699 Strinitz,Heinz 1611 1 – 0  
3 Pfaadt,Klaus 1632 Rosskopf,Max 1471 1 – 0  
4 Fuchs,Gerard 1486 Kleinhans,Maria 1334 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis At
1 Waldkirch 2 1318 Denzlingen 1504 2½ – 1½  
1 Lemke,Johannes 1372 Dawid,Gerd 1600 1 – 0  
2 Hertrich,Reinhold 1381 Strinitz,Heinz 1611 0 – 1  
3 Kroll,Pascal-Marcel 1237 Rosskopf,Max 1471 ½ – ½  
4 Schirmaier,Tobias 1280 Kleinhans,Maria 1334 1 – 0  
 
2 Oberwinden 2 1593 Sélestat 1643 2 – 2  
1 Mack,Markus 1639 Ianniciello,David 1756 ½ – ½  
2 Wangerowski,Volkmar 1591 Ianniciello,Antoine 1699 ½ – ½  
3 Wissler,Martin 1550 Pfaadt,Klaus 1632 0 – 1  
4 Meyer,Walter 1592 Fuchs,Gerard 1486 1 – 0  
 
3 Waldkirch 1 1952 Oberwinden 1 1789 1½ – 2½  
1 Schmidt,Jens-Uwe 2067 Lang,Alexander 2000 1 – 0  
2 Goldschmidtböing,Frank 1961 Pauk,Peter 1853 ½ – ½  
3 Steen,Matthias 1872 Ruf,Thomas 1643 0 – 1  
4 Eisenbeis,Norman 1906 Wernet,Markus 1659 0 – 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis At
1 Oberwinden 1 1789 Waldkirch 2 1318 4 – 0  
1 Lang,Alexander 2000 Lemke,Johannes 1372 1 – 0  
2 Pauk,Peter 1853 Hertrich,Reinhold 1381 1 – 0  
3 Ruf,Thomas 1643 Kroll,Pascal-Marcel 1237 1 – 0  
4 Wernet,Markus 1659 Schirmaier,Tobias 1280 1 – 0  
 
2 Sélestat 1643 Waldkirch 1 1957 1 – 3  
1 Ianniciello,David 1756 Schmidt,Jens-Uwe 2067 0 – 1  
2 Ianniciello,Antoine 1699 Goldschmidtböing,Frank 1961 0 – 1  
3 Pfaadt,Klaus 1632 Eisenbeis,Norman 1906 1 – 0  
4 Fuchs,Gerard 1486 Ingold,Walter 1892 0 – 1  
 
3 Denzlingen 1504 Oberwinden 2 1593 3 – 1  
1 Dawid,Gerd 1600 Mack,Markus 1639 1 – 0  
2 Strinitz,Heinz 1611 Wissler,Martin 1550 1 – 0  
3 Rosskopf,Max 1471 Wangerowski,Volkmar 1591 0 – 1  
4 Kleinhans,Maria 1334 Meyer,Walter 1592 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis At
1 Waldkirch 2 1318 Oberwinden 2 1593 1 – 3  
1 Lemke,Johannes 1372 Mack,Markus 1639 1 – 0  
2 Hertrich,Reinhold 1381 Wissler,Martin 1550 0 – 1  
3 Kroll,Pascal-Marcel 1237 Wangerowski,Volkmar 1591 0 – 1  
4 Schirmaier,Tobias 1280 Meyer,Walter 1592 0 – 1  
 
2 Waldkirch 1 1908 Denzlingen 1504 4 – 0  
1 Goldschmidtböing,Frank 1961 Dawid,Gerd 1600 1 – 0  
2 Steen,Matthias 1872 Strinitz,Heinz 1611 1 – 0  
3 Eisenbeis,Norman 1906 Rosskopf,Max 1471 1 – 0  
4 Ingold,Walter 1892 Kleinhans,Maria 1334 1 – 0  
 
3 Oberwinden 1 1789 Sélestat 1643 2 – 2  
1 Lang,Alexander 2000 Ianniciello,David 1756 0 – 1  
2 Pauk,Peter 1853 Ianniciello,Antoine 1699 1 – 0  
3 Ruf,Thomas 1643 Pfaadt,Klaus 1632 0 – 1  
4 Wernet,Markus 1659 Fuchs,Gerard 1486 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis At
1 Sélestat 1643 Waldkirch 2 1318 4 – 0  
1 Ianniciello,David 1756 Hertrich,Reinhold 1381 1 – 0  
2 Ianniciello,Antoine 1699 Lemke,Johannes 1372 1 – 0  
3 Pfaadt,Klaus 1632 Kroll,Pascal-Marcel 1237 1 – 0  
4 Fuchs,Gerard 1486 Schirmaier,Tobias 1280 1 – 0  
 
2 Denzlingen 1504 Oberwinden 1 1789 0 – 4  
1 Dawid,Gerd 1600 Lang,Alexander 2000 0 – 1  
2 Strinitz,Heinz 1611 Pauk,Peter 1853 0 – 1  
3 Rosskopf,Max 1471 Ruf,Thomas 1643 0 – 1  
4 Kleinhans,Maria 1334 Wernet,Markus 1659 0 – 1  
 
3 Oberwinden 2 1570 Waldkirch 1 1952 0 – 4  
1 Mack,Markus 1639 Schmidt,Jens-Uwe 2067 0 – 1  
2 Kammerer,Michael 1456 Goldschmidtböing,Frank 1961 0 – 1  
3 Wangerowski,Volkmar 1591 Steen,Matthias 1872 0 – 1  
4 Meyer,Walter 1592 Eisenbeis,Norman 1906 0 – 1  
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis At
1 Waldkirch 1 1948 Waldkirch 2 1406 3 – 1  
1 Schmidt,Jens-Uwe 2067 Lemke,Johannes 1372 0 – 1  
2 Goldschmidtböing,Frank 1961 Hertrich,Reinhold 1381 1 – 0  
3 Steen,Matthias 1872 Kroll,Pascal-Marcel 1237 1 – 0  
4 Ingold,Walter 1892 Schirmaier,Tobias 1632 1 – 0  
 
2 Oberwinden 1 1838 Oberwinden 2 1593 2 – 2  
1 Lang,Alexander 2000 Mack,Markus 1639 1 – 0  
2 Pauk,Peter 1853 Wissler,Martin 1550 0 – 1  
3 Ruf,Thomas 1643 Wangerowski,Volkmar 1591 0 – 1  
4 Wernet,Andreas 1854 Meyer,Walter 1592 1 – 0  
 
3 Sélestat 1643 Denzlingen 1504 3½ – ½  
1 Ianniciello,David 1756 Dawid,Gerd 1600 ½ – ½  
2 Ianniciello,Antoine 1699 Strinitz,Heinz 1611 1 – 0  
3 Pfaadt,Klaus 1632 Rosskopf,Max 1471 1 – 0  
4 Fuchs,Gerard 1486 Kleinhans,Maria 1334 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis At
1 Waldkirch 2 1406 Denzlingen 1504 2½ – 1½  
1 Lemke,Johannes 1372 Dawid,Gerd 1600 1 – 0  
2 Hertrich,Reinhold 1381 Strinitz,Heinz 1611 0 – 1  
3 Kroll,Pascal-Marcel 1237 Rosskopf,Max 1471 ½ – ½  
4 Schirmaier,Tobias 1632 Kleinhans,Maria 1334 1 – 0  
 
2 Oberwinden 2 1593 Sélestat 1643 2 – 2  
1 Mack,Markus 1639 Ianniciello,David 1756 ½ – ½  
2 Wangerowski,Volkmar 1591 Ianniciello,Antoine 1699 ½ – ½  
3 Wissler,Martin 1550 Pfaadt,Klaus 1632 0 – 1  
4 Meyer,Walter 1592 Fuchs,Gerard 1486 1 – 0  
 
3 Waldkirch 1 1952 Oberwinden 1 1838 1½ – 2½  
1 Schmidt,Jens-Uwe 2067 Lang,Alexander 2000 1 – 0  
2 Goldschmidtböing,Frank 1961 Pauk,Peter 1853 ½ – ½  
3 Steen,Matthias 1872 Ruf,Thomas 1643 0 – 1  
4 Eisenbeis,Norman 1906 Wernet,Andreas 1854 0 – 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis At
1 Oberwinden 1 1838 Waldkirch 2 1406 4 – 0  
1 Lang,Alexander 2000 Lemke,Johannes 1372 1 – 0  
2 Pauk,Peter 1853 Hertrich,Reinhold 1381 1 – 0  
3 Ruf,Thomas 1643 Kroll,Pascal-Marcel 1237 1 – 0  
4 Wernet,Andreas 1854 Schirmaier,Tobias 1632 1 – 0  
 
2 Sélestat 1643 Waldkirch 1 1957 1 – 3  
1 Ianniciello,David 1756 Schmidt,Jens-Uwe 2067 0 – 1  
2 Ianniciello,Antoine 1699 Goldschmidtböing,Frank 1961 0 – 1  
3 Pfaadt,Klaus 1632 Eisenbeis,Norman 1906 1 – 0  
4 Fuchs,Gerard 1486 Ingold,Walter 1892 0 – 1  
 
3 Denzlingen 1504 Oberwinden 2 1593 3 – 1  
1 Dawid,Gerd 1600 Mack,Markus 1639 1 – 0  
2 Strinitz,Heinz 1611 Wissler,Martin 1550 1 – 0  
3 Rosskopf,Max 1471 Wangerowski,Volkmar 1591 0 – 1  
4 Kleinhans,Maria 1334 Meyer,Walter 1592 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis At
1 Waldkirch 2 1406 Oberwinden 2 1593 1 – 3  
1 Lemke,Johannes 1372 Mack,Markus 1639 1 – 0  
2 Hertrich,Reinhold 1381 Wissler,Martin 1550 0 – 1  
3 Kroll,Pascal-Marcel 1237 Wangerowski,Volkmar 1591 0 – 1  
4 Schirmaier,Tobias 1632 Meyer,Walter 1592 0 – 1  
 
2 Waldkirch 1 1908 Denzlingen 1504 4 – 0  
1 Goldschmidtböing,Frank 1961 Dawid,Gerd 1600 1 – 0  
2 Steen,Matthias 1872 Strinitz,Heinz 1611 1 – 0  
3 Eisenbeis,Norman 1906 Rosskopf,Max 1471 1 – 0  
4 Ingold,Walter 1892 Kleinhans,Maria 1334 1 – 0  
 
3 Oberwinden 1 1838 Sélestat 1643 2 – 2  
1 Lang,Alexander 2000 Ianniciello,David 1756 0 – 1  
2 Pauk,Peter 1853 Ianniciello,Antoine 1699 1 – 0  
3 Ruf,Thomas 1643 Pfaadt,Klaus 1632 0 – 1  
4 Wernet,Andreas 1854 Fuchs,Gerard 1486 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis At
1 Sélestat 1643 Waldkirch 2 1406 4 – 0  
1 Ianniciello,David 1756 Hertrich,Reinhold 1381 1 – 0  
2 Ianniciello,Antoine 1699 Lemke,Johannes 1372 1 – 0  
3 Pfaadt,Klaus 1632 Kroll,Pascal-Marcel 1237 1 – 0  
4 Fuchs,Gerard 1486 Schirmaier,Tobias 1632 1 – 0  
 
2 Denzlingen 1504 Oberwinden 1 1838 0 – 4  
1 Dawid,Gerd 1600 Lang,Alexander 2000 0 – 1  
2 Strinitz,Heinz 1611 Pauk,Peter 1853 0 – 1  
3 Rosskopf,Max 1471 Ruf,Thomas 1643 0 – 1  
4 Kleinhans,Maria 1334 Wernet,Andreas 1854 0 – 1  
 
3 Oberwinden 2 1570 Waldkirch 1 1952 0 – 4  
1 Mack,Markus 1639 Schmidt,Jens-Uwe 2067 0 – 1  
2 Kammerer,Michael 1456 Goldschmidtböing,Frank 1961 0 – 1  
3 Wangerowski,Volkmar 1591 Steen,Matthias 1872 0 – 1  
4 Meyer,Walter 1592 Eisenbeis,Norman 1906 0 – 1  

Schreibe einen Kommentar