Blitzschach 10/11

Spielmodus:

Im Gegensatz zum „Schnellschach“ wird „geblitzt“. Jeder Spieler hat nur eine Bedenkzeit von fünf Minuten für die ganze Partie. Es spielt jeder gegen jeden. Es werden jährlich sieben Blitzturniere gespielt, die vier besten Ergebnisse der Teilnehmer werden gewertet und der prozentbeste aus vier Turnieren ist Vereinsblitzmeister.

Tabelle 5. Runde am 30. Juni 2011:

Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1975 7 1 0 7.5 94%
2. Kroll,Pascal-Marcel 1329 5 1 2 5.5 69%
3. Kleile,Ralf 1848 5 0 3 5.0 63%
4. Mayer,Gerwig 1205 1 0 7 1.0 13%
4. Pfaadt,Klaus 1629 1 0 7 1.0 13%

Tabellen 4. Runde am 27. Januar 2011:

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Land S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1950 M 5 0 1 5.0 83%
2. Kroll,Pascal-Marcel 1237 M 4 0 2 4.0 67%
2. Steen,Matthias 2009 M GER 4 0 2 4.0 67%
2. Pfaadt,Klaus 1632 M 4 0 2 4.0 67%
5. Sommer,Jörn 1588 M 3 0 3 3.0 50%
6. Bertram,Christian 1456 M 1 0 5 1.0 17%
7. Waschnewski,Bernd 1670 M 0 0 6 0.0 0%
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Goldschmidtböing,Frank 1950 ** 1 1 0 1 1 1 5.0
2. Kroll,Pascal-Marcel 1237 0 ** 0 1 1 1 1 4.0
3. Steen,Matthias 2009 0 1 ** 1 0 1 1 4.0
4. Pfaadt,Klaus 1632 1 0 0 ** 1 1 1 4.0
5. Sommer,Jörn 1588 0 0 1 0 ** 1 1 3.0
6. Bertram,Christian 1456 0 0 0 0 0 ** 1 1.0
7. Waschnewski,Bernd 1670 0 0 0 0 0 0 ** 0.0

Tabellen 3. Runde am 30. Dezember 2010:

Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Land S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1950 M 7 0 1 7.0 88%
2. Kroll,Pascal-Marcel 1237 M 5 0 3 5.0 63%
3. Waschnewski,Bernd 1670 M 4 0 4 4.0 50%
3. Pfaadt,Klaus 1632 M 4 0 4 4.0 50%
5. Kaminski,Torsten M 0 0 8 0.0 0%
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte
1. Goldschmidtböing,Frank 1950 ** 1 1 1 1 7.0
** 1 1 0 1
2. Kroll,Pascal-Marcel 1237 0 ** 1 1 1 5.0
0 ** 1 0 1
3. Waschnewski,Bernd 1670 0 0 ** 1 1 4.0
0 0 ** 1 1
4. Pfaadt,Klaus 1632 0 0 0 ** 1 4.0
1 1 0 ** 1
5. Kaminski,Torsten 0 0 0 0 ** 0.0
0 0 0 0 **

Tabellen 2. Runde am 26. Oktober 2010:

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Land S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1950 M 6 0 1 6.0 86%
2. Kroll,Pascal-Marcel 1237 M 5 0 2 5.0 71%
2. Steen,Matthias 1874 M GER 5 0 2 5.0 71%
4. Pfaadt,Klaus 1632 M 4 0 3 4.0 57%
5. Burger,Richard 1379 M 3 0 4 3.0 43%
5. Waschnewski,Bernd 1670 M 3 0 4 3.0 43%
7. Bertram,Christian 1456 M 2 0 5 2.0 29%
8. Kaminski,Torsten M 0 0 7 0.0 0%
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1. Goldschmidtböing,Frank 1950 ** 0 1 1 1 1 1 1 6.0
2. Kroll,Pascal-Marcel 1237 1 ** 0 0 1 1 1 1 5.0
3. Steen,Matthias 1874 0 1 ** 1 1 0 1 1 5.0
4. Pfaadt,Klaus 1632 0 1 0 ** 0 1 1 1 4.0
5. Burger,Richard 1379 0 0 0 1 ** 1 0 1 3.0
6. Waschnewski,Bernd 1670 0 0 1 0 0 ** 1 1 3.0
7. Bertram,Christian 1456 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0
8. Kaminski,Torsten 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0

 

Tabellen 1. Runde am 30. September 2010:

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Land S R V Punkte %Pkt.
1. Steen,Matthias 1874 M GER 7 0 0 7.0 100%
2. Lemke,Johannes 1372 M 5 0 2 5.0 71%
3. Goldschmidtböing,Frank 1950 M 4 0 3 4.0 57%
4. Qadirie,Leon 1710 M GER 3 1 3 3.5 50%
5. Waschnewski,Bernd 1670 M 3 0 4 3.0 43%
6. Burger,Richard 1379 M 1 2 4 2.0 29%
6. Kroll,Pascal-Marcel 1237 M 2 0 5 2.0 29%
8. Sommer,Jörn 1588 M 1 1 5 1.5 21%
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1. Steen,Matthias 1874 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0
2. Lemke,Johannes 1372 0 ** 1 0 1 1 1 1 5.0
3. Goldschmidtböing,Frank 1950 0 0 ** 1 0 1 1 1 4.0
4. Qadirie,Leon 1710 0 1 0 ** 0 ½ 1 1 3.5
5. Waschnewski,Bernd 1670 0 0 1 1 ** 0 0 1 3.0
6. Burger,Richard 1379 0 0 0 ½ 1 ** 0 ½ 2.0
7. Kroll,Pascal-Marcel 1237 0 0 0 0 1 1 ** 0 2.0
8. Sommer,Jörn 1588 0 0 0 0 0 ½ 1 ** 1.5
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Land S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1950 M 5 0 1 5.0 83%
2. Kroll,Pascal-Marcel 1237 M 4 0 2 4.0 67%
2. Steen,Matthias 2009 M GER 4 0 2 4.0 67%
2. Pfaadt,Klaus 1632 M 4 0 2 4.0 67%
5. Sommer,Jörn 1588 M 3 0 3 3.0 50%
6. Bertram,Christian 1456 M 1 0 5 1.0 17%
7. Waschnewski,Bernd 1670 M 0 0 6 0.0 0%

Die Webseite des Schachclubs Waldkirch 1910 e.V.