Vereinsmeisterschaft 18/19

Spielmodus:
Die Bedenkzeit beträgt pro Spieler je eine Stunde Grundzeit + 30 Sekunden pro Zug von Anfang an. Zeitkontrolle ist bei 30 Züge, danach wird eine viertel Stunde Grundzeit für den Rest der Partie dazu gegeben. Es besteht durchgehend Notationspflicht. Gespielt werden 7 Runden nach Schweizer System.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBer RaLstg
1. Illner,Erwin 1934 5 0 0 5.0 13.00 2210
2. Waschnewski,Bernd 1713 3 1 1 3.5 9.25 1719
3. Pfaadt,Klaus 1592 3 1 1 3.5 8.75 1687
4. Kroll,Pascal-Marcel 1569 3 1 1 3.5 6.00 1532
5. Pohl,Thorsten 1469 3 0 2 3.0 6.00 1619
6. Haas,David 1251 2 2 1 3.0 3.75 1386
7. Ambs,Jürgen 1385 2 1 2 2.5 3.00 1384
8. Kaltenbach,Erich 1450 2 1 2 2.5 2.00 1396
9. Sponagel,Gunter 1407 1 2 2 2.0 4.00 1376
10. Burger,Richard 1435 2 0 3 2.0 2.00 1353
11. Burger,Leon 1090 1 1 3 1.5 3.25 1144
12. Dalcolmo,Hans-Joachi 1374 1 1 3 1.5 2.75 1138
13. Bechtel,Tobias 1235 1 0 4 1.0 1.50 708

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Illner,Erwin () Burger,Richard () 1 – 0
2 Sponagel,Gunter () Waschnewski,Bernd () 0 – 1
3 Pfaadt,Klaus () Ambs,Jürgen () 1 – 0
4 Dalcolmo,Hans-Joachim,Dr () Kroll,Pascal-Marcel () ½ – ½
5 Pohl,Thorsten () Hertrich,Reinhold () 1 – 0
6 Haas,David () Mayer,Gerwig () 0 – 1
7 Kaltenbach,Erich () Bechtel,Tobias () 1 – 0
8 Burger,Leon () spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Mayer,Gerwig (1) Illner,Erwin (1) 0 – 1
2 Waschnewski,Bernd (1) Pohl,Thorsten (1) 1 – 0
3 Burger,Leon (1) Pfaadt,Klaus (1) 0 – 1
4 Kroll,Pascal-Marcel (½) Kaltenbach,Erich (1) 1 – 0
5 Burger,Richard (0) Dalcolmo,Hans-Joachim,Dr (½) 1 – 0
6 Hertrich,Reinhold (0) Sponagel,Gunter (0) ½ – ½
7 Ambs,Jürgen (0) Haas,David (0) ½ – ½
8 Bechtel,Tobias (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Illner,Erwin (2) Waschnewski,Bernd (2) 1 – 0
2 Pfaadt,Klaus (2) Kroll,Pascal-Marcel (1½) 1 – 0
3 Pohl,Thorsten (1) Burger,Richard (1) 1 – 0
4 Bechtel,Tobias (1) Mayer,Gerwig (1) 0 – 1
5 Kaltenbach,Erich (1) Burger,Leon (1) ½ – ½
6 Sponagel,Gunter (½) Haas,David (½) ½ – ½
7 Dalcolmo,Hans-Joachim,Dr (½) Ambs,Jürgen (½) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Pfaadt,Klaus (3) Illner,Erwin (3) 0 – 1
2 Waschnewski,Bernd (2) Kaltenbach,Erich (1½) 1 – 0
3 Ambs,Jürgen (1½) Pohl,Thorsten (2) 0 – 1
4 Kroll,Pascal-Marcel (1½) Burger,Leon (1½) 1 – 0
5 Burger,Richard (1) Sponagel,Gunter (1) 0 – 1
6 Haas,David (1) Bechtel,Tobias (1) 1 – 0
7 Hertrich,Reinhold (½) Dalcolmo,Hans-Joachim,Dr (½) – – +
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Illner,Erwin (4) Pohl,Thorsten (3) 1 – 0
2 Waschnewski,Bernd (3) Pfaadt,Klaus (3) ½ – ½
3 Sponagel,Gunter (2) Kroll,Pascal-Marcel (2½) 0 – 1
4 Burger,Leon (1½) Haas,David (2) 0 – 1
5 Kaltenbach,Erich (1½) Dalcolmo,Hans-Joachim,Dr (1½) 1 – 0
6 Bechtel,Tobias (1) Ambs,Jürgen (1½) 0 – 1
7 Burger,Richard (1) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kroll,Pascal-Marcel (3½) Illner,Erwin (5)  –
2 Haas,David (3) Waschnewski,Bernd (3½)  –
3 Pohl,Thorsten (3) Pfaadt,Klaus (3½)  –
4 Ambs,Jürgen (2½) Kaltenbach,Erich (2½)  –
5 Burger,Leon (1½) Burger,Richard (2)  –
6 Dalcolmo,Hans-Joachim,Dr (1½) Bechtel,Tobias (1)  –
7 Sponagel,Gunter (2) spielfrei (0) + – –

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ
1. Illner,Erwin 1934
2. Waschnewski,Bernd 1713
3. Pfaadt,Klaus 1592
4. Kroll,Pascal-Marcel 1569
5. Pohl,Thorsten 1469
6. Mayer,Gerwig 1455
7. Kaltenbach,Erich 1450
8. Burger,Richard 1435
9. Sponagel,Gunter 1407
10. Ambs,Jürgen 1385
11. Dalcolmo,Hans-Joachim,Dr. 1374
12. Hertrich,Reinhold 1270
13. Haas,David 1251
14. Bechtel,Tobias 1235
15. Burger,Leon 1090
16. spielfrei

Die Webseite des Schachclubs Waldkirch 1910 e.V.