Blitzschach 15/16

Spielmodus:

Im Gegensatz zum „Schnellschach“ wird „geblitzt“. Jeder Spieler hat nur eine Bedenkzeit von fünf Minuten für die ganze Partie. Es spielt jeder gegen jeden. Es werden fünf Blitzturniere gespielt, die drei besten Ergebnisse der Teilnehmer werden gewertet und der prozentbeste aus drei Turnieren ist Vereinsblitzmeister.

4. Runde am 24.03.2016

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Lemke,Johannes 1557 9 0 1 9.0 90%
2. Burger,Richard 1452 7 0 3 7.0 70%
3. Krüger,Bernd 1867 5 0 5 5.0 50%
4. Kroll,Pascal-Marcel 1602 4 0 6 4.0 40%
5. Waschnewski,Bernd 1692 3 1 6 3.5 35%
6. Sponagel,Gunter 1398 1 1 8 1.5 15%

3. Runde am 18.02.2016

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Lemke,Johannes 1557 8 0 0 8.0 100%
2. Kroll,Pascal-Marcel 1602 5 0 3 5.0 63%
3. Pfaadt,Klaus 1683 4 0 4 4.0 50%
4. Mayer,Gerwig 1339 3 0 5 3.0 38%
5. Sponagel,Gunter 1398 0 0 8 0.0 0%

2. Runde am 17.12.2015

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Lemke,Johannes 1557 6 0 1 6.0 86%
2. Kroll,Pascal-Marcel 1602 4 2 1 5.0 71%
3. Sponagel,Gunter 1398 2 3 2 3.5 50%
3. Pfaadt,Klaus 1683 3 1 3 3.5 50%
5. Burger,Richard 1452 3 0 4 3.0 43%
5. Waschnewski,Bernd 1692 2 2 3 3.0 43%
7. Meyer,Walter 1612 2 1 4 2.5 36%
8. Bertram,Christian 1555 1 1 5 1.5 21%

1. Runde am 05.11.2015

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Lemke,Johannes 1557 6 0 0 6.0 100%
2. Kleile,Ralf 1815 5 0 1 5.0 83%
3. Burger,Richard 1452 4 0 2 4.0 67%
4. Kroll,Pascal-Marcel 1602 3 0 3 3.0 50%
5. Waschnewski,Bernd 1692 2 0 4 2.0 33%
6. Mayer,Gerwig 1339 1 0 5 1.0 17%
7. Sponagel,Gunter 1398 0 0 6 0.0 0%

 

Die Webseite des Schachclubs Waldkirch 1910 e.V.