Blitzschach 11/12

Spielmodus:

Im Gegensatz zum „Schnellschach“ wird „geblitzt“. Jeder Spieler hat nur eine Bedenkzeit von fünf Minuten für die ganze Partie. Es spielt jeder gegen jeden. Es werden jährlich sieben Blitzturniere gespielt, die vier besten Ergebnisse der Teilnehmer werden gewertet und der prozentbeste aus vier Turnieren ist Vereinsblitzmeister.

7. Runde am 31. Mai 2012:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1970 8 0 1 8.0 89%
1. Martin,Walter 1826 8 0 1 8.0 89%
3. Waschnewski,Bernd 1615 5 2 2 6.0 67%
3. Qadirie,Leon 1695 6 0 3 6.0 67%
5. Lemke,Johannes 1438 4 1 4 4.5 50%
6. Sommer,Jörn 1567 4 0 5 4.0 44%
6. Kroll,Pascal-Marcel 1578 4 0 5 4.0 44%
8. Bertram,Christian 1430 3 1 5 3.5 39%
9. Pfaadt,Klaus 1667 1 0 8 1.0 11%
10. Mayer,Gerwig 1272 0 0 9 0.0 0%

6. Runde am 26. April 2012:

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1980 8 0 2 8.0 80%
2. Kroll,Pascal-Marcel 1574 6 1 3 6.5 65%
3. Lemke,Johannes 1402 4 2 4 5.0 50%
4. Waschnewski,Bernd 1652 4 0 6 4.0 40%
5. Pfaadt,Klaus 1629 3 1 6 3.5 35%
6. Burger,Richard 1358 2 2 6 3.0 30%

5. Runde am 29. März 2012:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1980 4 1 1 4.5 75%
2. Bertram,Christian 1477 4 0 2 4.0 67%
3. Waschnewski,Bernd 1652 3 1 2 3.5 58%
3. Kroll,Pascal-Marcel 1574 3 1 2 3.5 58%
5. Lemke,Johannes 1402 2 1 3 2.5 42%
6. Burger,Richard 1358 2 0 4 2.0 33%
7. Boettger,Jan 1132 1 0 5 1.0 17%

4. Runde am 26. Januar 2012:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1976 6 0 0 6.0 100%
2. Pfaadt,Klaus 1629 4 0 2 4.0 67%
3. Krüger,Bernd 1819 3 0 3 3.0 50%
3. Burger,Richard 1359 3 0 3 3.0 50%
5. Bertram,Christian 1557 2 0 4 2.0 33%
5. Kroll,Pascal-Marcel 1457 2 0 4 2.0 33%
7. Mayer,Gerwig 1229 1 0 5 1.0 17%

3. Runde am 29. Dezember 2011:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1976 7 1 1 7.5 83%
2. Kroll,Pascal-Marcel 1457 5 3 1 6.5 72%
2. Pfaadt,Klaus 1629 6 1 2 6.5 72%
4. Krüger,Bernd 1819 6 0 3 6.0 67%
5. Sommer,Jörn 1546 5 1 3 5.5 61%
6. Bertram,Christian 1557 4 1 4 4.5 50%
6. Waschnewski,Bernd 1656 4 1 4 4.5 50%
8. Burger,Richard 1359 2 0 7 2.0 22%
8. Mayer,Gerwig 1229 2 0 7 2.0 22%
10. Gräfe,Joachim 963 0 0 9 0.0 0%

2. Runde am 24. November 2011:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1976 6 0 0 6.0 100%
2. Waschnewski,Bernd 1656 2 3 1 3.5 58%
2. Kroll,Pascal-Marcel 1457 3 1 2 3.5 58%
4. Burger,Richard 1359 2 1 3 2.5 42%
4. Pfaadt,Klaus 1629 2 1 3 2.5 42%
6. Bertram,Christian 1557 2 0 4 2.0 33%
7. Kaminski,Thorsten 1 0 5 1.0 17%

1. Runde am 29. September 2011:

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1976 8 0 0 8.0 100%
2. Waschnewski,Bernd 1656 3 1 4 3.5 44%
3. Mayer,Gerwig 1229 3 0 5 3.0 38%
3. Kroll,Pascal-Marcel 1457 3 0 5 3.0 38%
5. Burger,Richard 1359 2 1 5 2.5 31%

 

Die Webseite des Schachclubs Waldkirch 1910 e.V.