Blitzschach 12/13

Spielmodus:

Im Gegensatz zum „Schnellschach“ wird „geblitzt“. Jeder Spieler hat nur eine Bedenkzeit von fünf Minuten für die ganze Partie. Es spielt jeder gegen jeden. Es werden jährlich sieben Blitzturniere gespielt, die vier besten Ergebnisse der Teilnehmer werden gewertet und der prozentbeste aus vier Turnieren ist Vereinsblitzmeister.

 

Auswertung:

 

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Summe alle R. Best 4 of 7 Platz
Goldschmidtböing 80,00% 70,00% 83,00% 71,00% 95,00% 67,00% 466,00% 329,00% 1
Waschnewski 10,00% 50,00% 20,00% 0,00% 29,00% 30,00% 50,00% 189,00% 159,00% 6
Mayer 30,00% 0,00% 30,00%
Kroll 40,00% 40,00% 80,00% 50,00% 70,00% 67,00% 347,00% 267,00% 2
Burger 50,00% 40,00% 60,00% 86,00% 55,00% 50,00% 341,00% 251,00% 4
Pfaadt 60,00% 60,00% 40,00% 43,00% 203,00% 203,00% 5
Bertram 30,00% 30,00%
Kaminski 29,00% 30,00% 6,00% 65,00%
Krüger 90,00% 50,00% 57,00% 56,00% 253,00% 253,00% 3
Lemke 67,00% 86,00% 78,00% 231,00%
Ihle 50,00% 50,00% 100,00%
Sommer 50,00% 50,00%
Dalcolmo 20,00% 22,00% 42,00%
Kleile 50,00% 50,00%
Federer 56,00% 56,00%

7. Runde am 23. Mai 2013:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Lemke,Johannes 1499 7 0 2 7.0 78%
2. Goldschmidtböing,Frank 1957 6 0 3 6.0 67%
2. Kroll,Pascal-Marcel 1640 6 0 3 6.0 67%
4. Krüger,Bernd 1888 5 0 4 5.0 56%
4. Federer,Hans-Joachim 1924 5 0 4 5.0 56%
6. Kleile,Ralf 1813 4 1 4 4.5 50%
6. Waschnewski,Bernd 1595 3 3 3 4.5 50%
6. Burger,Richard 1416 4 1 4 4.5 50%
9. Dalcolmo,Hans-Joachim, 1292 1 2 6 2.0 22%
10. Kaminski,Thorsten 1077 0 1 8 0.5 6%

 

6. Runde am 25. April 2013:

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1957 9 1 0 9.5 95%
2. Kroll,Pascal-Marcel 1563 7 0 3 7.0 70%
3. Burger,Richard 1379 5 1 4 5.5 55%
4. Kaminski,Thorsten 1065 3 0 7 3.0 30%
4. Waschnewski,Bernd 1603 2 2 6 3.0 30%
6. Dalcolmo,Hans-Joachim 1338 1 2 7 2.0 20%

 

5. Runde am 28. März 2013:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Lemke,Johannes 1438 6 0 1 6.0 86%
1. Burger,Richard 1390 6 0 1 6.0 86%
3. Goldschmidtböing,Frank 1968 5 0 2 5.0 71%
4. Krüger,Bernd 1845 4 0 3 4.0 57%
5. Pfaadt,Klaus 1667 3 0 4 3.0 43%
6. Waschnewski,Bernd 1615 2 0 5 2.0 29%
6. Kaminski,Thorsten 1066 2 0 5 2.0 29%
8. Mayer,Gerwig 1277 0 0 7 0.0 0%

 

4. Runde am 31. Januar 2013:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1968 5 0 1 5.0 83%
2. Lemke,Johannes 1438 4 0 2 4.0 67%
3. Krüger,Bernd 1845 3 0 3 3.0 50%
3. Kroll,Pascal-Marcel 1558 3 0 3 3.0 50%
3. Sommer,Jörn 1567 3 0 3 3.0 50%
3. Ihle,Matthias 1780 3 0 3 3.0 50%
7. Waschnewski,Bernd 1615 0 0 6 0.0 0%

 

3. Runde am 20. Dezember 2012:

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Kroll,Pascal-Marcel 1558 7 2 1 8.0 80%
2. Goldschmidtböing,Frank 1968 7 0 3 7.0 70%
3. Burger,Richard 1390 6 0 4 6.0 60%
4. Pfaadt,Klaus 1667 4 0 6 4.0 40%
5. Mayer,Gerwig 1277 3 0 7 3.0 30%
6. Waschnewski,Bernd 1615 1 2 7 2.0 20%

 

2. Runde am 29. November 2012:

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Goldschmidtböing,Frank 1968 8 0 2 8.0 80%
2. Pfaadt,Klaus 1667 6 0 4 6.0 60%
3. Waschnewski,Bernd 1615 4 2 4 5.0 50%
4. Kroll,Pascal-Marcel 1558 2 4 4 4.0 40%
4. Burger,Richard 1390 4 0 6 4.0 40%
6. Bertram,Christian 1474 2 2 6 3.0 30%

 

1. Runde am 11. Oktober 2012:

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte %Pkt.
1. Krüger,Bernd 1845 9 0 1 9.0 90%
2. Pfaadt,Klaus 1667 6 0 4 6.0 60%
3. Ihle,Matthias 1780 5 0 5 5.0 50%
3. Burger,Richard 1390 5 0 5 5.0 50%
5. Kroll,Pascal-Marcel 1578 4 0 6 4.0 40%
6. Waschnewski,Bernd 1615 1 0 9 1.0 10%

 

Die Webseite des Schachclubs Waldkirch 1910 e.V.